ALGO - Tronc commun
Formation : Etudiant
Type de module : Tronc commun
Unité d'enseignement : Sciences de l'information et mathématiques - 1
semestre | durée en 1/2 journées | crédits de l'UE | crédits du module |
S5 | 15,5 | 9 | 4 |
Responsable : Pierre-Alain YVARS
Intervenants du module : Jean-Baptiste CASIMIR, Sylvain COURTOIS, Martin GHIENNE, Patrice LECLAIRE, Pierre-Alain YVARS
Modules Supméca prérequis recommandés :
Autres pré requis :
Objectif du module :
* Acquérir des bases rigoureuses et structurées en algorithmique et en structures de données fondamentales
* Connaître les bases du langage C
Acquis de la formation visés par le module | Niveau d'acquisitions (1,2,3 ou 4) |
AC 1 : Connaître et savoir mettre en oeuvre les structures de programmes de base | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
AC 2 : connaître et savoir mettre en oeuvre les structures de données statiques | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
AC 3 : connaitre et savoir mettre en oeuvre les structures de données dynamiques | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
AC 4 : savoir programmer en langage C de base | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
Tableau connaissances / acquis | Ac 1 | Ac 2 | Ac 3 | Ac 4 |
itérations et contrôle | +++ | ++ | ++ | +++ |
strctures de contrôle | +++ | ++ | ++ | +++ |
fonctions et procédures | +++ | ++ | ++ | +++ |
récursivité | +++ | ++ | ++ | ++ |
types et tableaux | +++ | +++ | +++ | +++ |
pointeurs, allocation dynamique, passage par valeur/par adresse | +++ | +++ | +++ | ++ |
listes chaînées | ++ | ++ | +++ | ++ |
Niveau de maitrise de la connaissance pour atteindre les objectifs de l'acquis : +++(total), ++( fort), + (partiel). |
Références bibliographiques :
Organisation pédagogique et modalités d'évaluation : | |
Cours : 6h Travaux dirigés : 22h Travaux pratiques : 32h Travail personnel : 50h |
Contrôle continu : 33 % Evaluation terminale : 66 % Examens écrits : 100 % |
Commentaire sur l'organisation pédagogique :
Un travail personnel conséquent est demandé de la part des élèves
Mise à jour :
23/03/2018