CSPS - Electif
Formation : Etudiant
Type de module : Electif
Unité d'enseignement : Electifs S8
semestre | durée en 1/2 journées | crédits de l'UE | crédits du module |
S8 | 8 | 12 | 2 |
Responsable : Thierno DIALLO
Intervenants du module : Thierno DIALLO
Modules Supméca prérequis recommandés :
Autres pré requis :
Objectif du module :
Ce module vise à donner à l'élève-ingénieur la démarche globale et les principales méthodes pour concevoir les systèmes de production de biens et de services. L'accent sera mis sur la détermination d'un plan d'implantation « optimal », sur les moyens de manutention et de levage et sur l'analyse ergonomique des postes de travail et la prévention des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques). Les élèves-ingénieurs seront également initiés aux principales applications de la suite DELMIA de la plateforme 3DEXPERIENCE pour la modélisation, la simulation et l'analyse des systèmes de production.
Acquis de la formation visés par le module | Niveau d'acquisitions (1,2,3 ou 4) |
AC 1 : Être capable de concevoir un système de production et de stockage | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
AC 2 : Être capable de concevoir, de modéliser et d'analyser l'implémentation d'un atelier | 3 : l'élève-ingénieur est capable d'utiliser les différents concepts et de traiter des cas complexes ou inhabituels |
AC 3 : Être capable de modéliser, d'analyser et d'améliorer un poste de travail en prenant en compte les aspects ergonomiques | 3 : l'élève-ingénieur est capable d'utiliser les différents concepts et de traiter des cas complexes ou inhabituels |
AC 4 : |
Tableau connaissances / acquis | Ac 1 | Ac 2 | Ac 3 | Ac 4 |
Généralités sur l'implantation des installations de production et d'entrepôts (enjeux, contraintes, historique, caractéristiques des principaux types d'implantation, approche générique de conception,…) - Concept et outils de l'usine numérique | +++ | ++ | ++ | |
Données/informations requises pour la conception (analyses du produit, des équipements, des processus et des flux) | +++ | +++ | ++ | |
Approches/méthodes classiques d'implantation - Algorithmes exacts et heuristiques de résolution des problèmes d'implantation | +++ | +++ | + | |
Moyens de manutention et de levage | +++ | ++ | +++ | |
Conception et optimisation du stockage et de l'entreposage | +++ | ++ | ++ | |
Analyse ergonomique des postes de travail et prévention des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) | +++ | ++ | +++ | |
Travaux Pratiques | ++ | ++ | ||
Niveau de maitrise de la connaissance pour atteindre les objectifs de l'acquis : +++(total), ++( fort), + (partiel). |
Références bibliographiques :
Organisation pédagogique et modalités d'évaluation : | |
Cours : 12h Travaux dirigés : 4h Travaux pratiques : 16h |
Contrôle continu : 30 % Evaluation terminale : 70 % Examens écrits : 100 % |
Commentaire sur l'organisation pédagogique :
Mise à jour :
09/11/2018