DYMU - Obligatoire de parcours
Formation : Etudiant
Type de module : Obligatoire de parcours
Unité d'enseignement : Modules obligatoires SCM
semestre | durée en 1/2 journées | crédits de l'UE | crédits du module |
S9 | 12 | 9 | 3 |
Responsable : Jean-Luc DION
Intervenants du module : Jean-Luc DION
Modules Supméca prérequis recommandés : DSCR, MNUM
Autres pré requis : Maitrise de Matlab – calcul matricielle, solveurs ODE, graphisme
Objectif du module :
Initiation à la théorie et la pratique en modélisation et en analyse de systèmes poly articulés
Acquis de la formation visés par le module | Niveau d'acquisitions (1,2,3 ou 4) |
AC 1 : Maitrise de l'environnement logiciel en muticorps : Construction de modèle de mécanismes complexes, simulations et interprétation de leurs comportements dynamiques. | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
AC 2 : Capacité à choisir un paramétrage cinématique (relatif ou absolu) et à paramétrer un mécanisme. | 3 : l'élève-ingénieur est capable d'utiliser les différents concepts et de traiter des cas complexes ou inhabituels |
AC 3 : Capacité à écrire les équations de Lagrange avec multiplicateurs dans le formalisme matriciel des multicorps pour des systèmes simples | 3 : l'élève-ingénieur est capable d'utiliser les différents concepts et de traiter des cas complexes ou inhabituels |
AC 4 : Capacité à mettre en œuvre des méthodes de résolution numérique pour la simulation de comportements dynamiques de mécanismes. | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
Tableau connaissances / acquis | Ac 1 | Ac 2 | Ac 3 | Ac 4 |
Environnement Adams View | ++ | + | Aucun | Aucun |
Paramétrage de Denavit -Hartenberg | Aucun | +++ | Aucun | Aucun |
Paramétrage en Quaternions | Aucun | ++ | Aucun | Aucun |
Structuration matricielle Multicorps des équations de Lagrange | Aucun | Aucun | +++ | Aucun |
Résolution numérique pas à pas d'un système ODE | Aucun | Aucun | ++ | +++ |
Résolution par méthode de Baumgart | Aucun | Aucun | +++ | Aucun |
Résolution par Méthode des pénalités | Aucun | Aucun | Aucun | ++ |
Niveau de maitrise de la connaissance pour atteindre les objectifs de l'acquis : +++(total), ++( fort), + (partiel). |
Références bibliographiques :
- Technique de l'Ingénieur - AF5050 à AF054 - Simulation des mécanismes , P. FAYET
Organisation pédagogique et modalités d'évaluation : | |
Cours : 12h Travaux dirigés : 12h Travaux pratiques : 12h Projet : 12h Travail personnel : 6h |
Evaluation terminale : 100 % Examens oraux : 50 % Examens écrits : 50 % |
Commentaire sur l'organisation pédagogique :
Enseignement scénarisé autour d'un projet « fil rouge » qui permet d'aborder, par le problème, les notions du cours
Mise à jour :
25/04/2018