MVIB - Tronc commun
Formation : Etudiant
Type de module : Tronc commun
Unité d'enseignement : Sciences de l'ingénieur mécanicien - 2
semestre | durée en 1/2 journées | crédits de l'UE | crédits du module |
S6 | 8 | 10 | 2 |
Responsable : Jean-Luc DION
Intervenants du module : Jean-Luc DION
Modules Supméca prérequis recommandés : MAPP
Autres pré requis : Transformée de Fourier, Transformée de Laplace, Mécanique Lagrangienne, Algèbre Linéaire.
Objectif du module :
Observer, analyser et modéliser les vibrations mécaniques.
Acquis de la formation visés par le module | Niveau d'acquisitions (1,2,3 ou 4) |
AC 1 : Maitriser le vocabulaire technique et scientifique en francais et en anglais | 1 : l'élève-ingénieur a des connaissances de base et est capable de les restituer ou d'en parler |
AC 2 : Interpréter les représentations fréquentielles classiques en vibrations (Spectres, Diagrammes de Bode …) | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
AC 3 : dimensionner et choisir les systèmes antivibratoires | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
AC 4 : Modéliser et calculer les modes propres d'un système | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
Tableau connaissances / acquis | Ac 1 | Ac 2 | Ac 3 | Ac 4 |
Définitions du vocabulaire en vibration | +++ | + | + | + |
Principales technologie des capteurs et de actionneurs | +++ | + | ||
Lecture des représentations de Fourier, Bode, Nyquist pour les systèmes vibratoires, cahier des charges, spécifications. | ++ | +++ | + | |
Systèmes à 1 et 2 DDL | + | ++ | +++ | ++ |
Modélisation simplifiée des systèmes dynamiques | ++ | |||
Extraction des valeurs propres et vecteur propre d'un système dynamique | + | + | +++ | |
Dynamique des machines tournantes | + | ++ | ++ | |
Niveau de maitrise de la connaissance pour atteindre les objectifs de l'acquis : +++(total), ++( fort), + (partiel). |
Références bibliographiques :
- Systèmes discrets linéaires - Michel Del Pedro
Organisation pédagogique et modalités d'évaluation : | |
Cours : 9h Travaux dirigés : 12h Travaux pratiques : 8h |
Evaluation terminale : 100 % Examens écrits : 100 % |
Commentaire sur l'organisation pédagogique :
Mise à jour :
09/05/2018