PSYN - Tronc commun
Formation : Etudiant
Type de module : Tronc commun
Unité d'enseignement : Projet de synthèse
semestre | durée en 1/2 journées | crédits de l'UE | crédits du module |
S9 | 48 | 7 | 7 |
Responsable : Muriel QUILLIEN, Tony DA SILVA, Régis PLATEAUX, Nicolas PEYRET, Patrice LECLAIRE, Franck RENAUD
Intervenants du module : Roberta COSTA AFFONSO, Tony DA SILVA BOTELHO, Patrice LECLAIRE, Régis PLATEAUX, Muriel QUILLIEN
Modules Supméca prérequis recommandés :
Autres pré requis :
Objectif du module :
A partir d'un cahier des charges industriel et/ou recherche et/ou académique, un groupe d'étudiants doit mener à bien la résolution d'une problématique.
Acquis de la formation visés par le module | Niveau d'acquisitions (1,2,3 ou 4) |
AC 1 : Etre capable d'analyser une situation et une problématique, et de proposer, construire et mettre en œuvre des solutions afin d'atteindre des objectifs définis. | 4 : l'élève-ingénieur maitrise les différents concepts et est capable d'en utiliser ou d'en proposer de nouveaux |
AC 2 : Etre capable en autonomie, de faire preuve d'innovation, de rigueur scientifique dans la résolution d'un problème. | 4 : l'élève-ingénieur maitrise les différents concepts et est capable d'en utiliser ou d'en proposer de nouveaux |
AC 3 : Etre capable de conduire et piloter un projet, tout en renforçant le sens de responsabilité et l'esprit de travail en équipe. | 4 : l'élève-ingénieur maitrise les différents concepts et est capable d'en utiliser ou d'en proposer de nouveaux |
AC 4 : |
Tableau connaissances / acquis | Ac 1 | Ac 2 | Ac 3 | Ac 4 |
Prise en main d'une problématique (Analyse de l'existant , bibliographie, Rédaction d'un cahier des charges…) | +++ | ++ | ++ | |
Modélisation d'un problème (Modélisation du système/problème, Recherche et sélection de méthodes/outils supports...) | +++ | +++ | ++ | |
Résolution d'un problème (Développement/utilisation d'outils supports, Implémentation d'indicateurs de performance…) | ++ | +++ | ++ | |
Présentation et justification de résultats | ++ | +++ | +++ | |
Gestion en mode projet et suivi de projet (planning, jalons, répartition des charges, découpage en activités) | ++ | ++ | +++ | |
Niveau de maitrise de la connaissance pour atteindre les objectifs de l'acquis : +++(total), ++( fort), + (partiel). |
Références bibliographiques :
Organisation pédagogique et modalités d'évaluation : | |
Projet : 192h Travail personnel : 100h |
Contrôle continu : 50 % Evaluation terminale : 50 % Examens oraux : 50 % Examens écrits : 50 % |
Commentaire sur l'organisation pédagogique :
Travail en groupe
Mise à jour :
13/11/2018